Chiptuning Ford FIESTA FOCUS MONDEO GALAXY B-MAX C-MAX S-MAX KUGA TRANSIT
Ford | Séria | Modifikácie | |||
1.4 TDCi | ON | 70KM | 160NM | 85KM | 200NM |
1.6 TDCi | ON | 75KM | 175NM | 95KM | 215NM |
1.6 TDCi | ON | 90KM | 215NM | 110KM | 260NM |
1.6 TDCi | ON | 110KM | 240NM | 130KM | 290NM |
1.8 TDCi | ON | 90KM | 200NM | 110KM | 250NM |
1.8 TDCi | ON | 115KM | 250NM | 135KM | 300NM |
1.9 TDI | ON | 90KM | 210NM | 120KM | 260NM |
1.9 TDI | ON | 110KM | 235NM | 140KM | 300NM |
1.9 TDI | ON | 115KM | 285NM | 140KM | 330NM |
1.9 TDI | ON | 130KM | 310NM | 170KM | 390NM |
2.0 TDCi | ON | 115KM | 300NM | 135KM | 370NM |
2.0 TDCi | ON | 136KM | 320NM | 160KM | 380NM |
2.0 TDCi | ON | 140KM | 320NM | 165KM | 390NM |
2.0 TDCi | ON | 163KM | 340NM | 185KM | 400NM |
2.2 TDCi | ON | 86KM | 250NM | 110KM | 300NM |
2.2 TDCi | ON | 110KM | 285NM | 130KM | 320NM |
2.2 TDCi | ON | 130KM | 310NM | 150KM | 370NM |
2.2 TDCi | ON | 175KM | 400NM | 200KM | 460NM |
2.4 TDCi | ON | 100KM | 285NM | 125KM | 320NM |
2.4 TDCi | ON | 115KM | 310NM | 135KM | 360NM |
2.4 TDCi | ON | 140KM | 375NM | 160KM | 410NM |
Hodnoty uvedené v tabuľke sú orientačné a závisia od modelu automobilu a písmenového kódu motora.