Chiptuning Nissan ALMERA CUBE JUKE MICRA NOTE QASHQAI TIIDA TERRANO NAVARA MURANO PULSAR NV200
Nissan | Séria | Modifikácie | |||
1.5L dCi | ON | 68KM | 160NM | 85KM | 210NM |
1.5L dCi | ON | 82KM | 200NM | 102KM | 250NM |
1.5L dCi | ON | 86KM | 200NM | 105KM | 250NM |
1.5L dCi | ON | 90KM | 200NM | 108KM | 250NM |
1.5L dCi | ON | 107KM | 240NM | 127KM | 290NM |
1.5L dCi | ON | 110KM | 240NM | 130KM | 290NM |
1.9L dCi | ON | 115KM | 265NM | 140KM | 330NM |
1.9L dCi | ON | 120KM | 270NM | 145KM | 330NM |
2.0L dCi | ON | 150KM | 320NM | 175KM | 380NM |
2.2L dCi | ON | 90KM | 200NM | 115KM | 250NM |
2.5L dCi | ON | 120KM | 300NM | 145KM | 350NM |
Hodnoty uvedené v tabuľke sú orientačné a závisia od modelu automobilu a písmenového kódu motora.